![]() |
软件下载 | 交流QQ:413795628 |
软件使用方法 | 安装升级备份 | 云服务器配置 |
机器码查找 | 倍率设置 | 滑点设置 |
标准版+风控 | 问题集 | 期货交易策略 |
问题集 | |
穿透式操作提示 |
1:从2019-06-14日穿透式监管正式运行了,期货账号交易在透明式监管下进行交易,会检查到IP地址,CPU序列号,硬盘序列号,主板序列号等信息,通过交易所大数据对比,同一台机器出去的账号都认为是关联账号。 2:最近有客户操作上的不熟练被交易所警告了,其原因是A账号开多,B账号在同一时间开空,(A和B不是同一个期货公司),但是是同一个IP地址,硬件信息一样出去的,此交易被交易所认定为对敲行为(非法交易)。 |
同步问题(成交和报单都可以用同步) | 1:成交即风控,设置里面的检查未成交记录选项没打勾,有未成交单子不会同步。 2:报单记录加撤单,设置里面的检查未成交记录选项不能打勾, 3:<is_policy_sync2>0</is_policy_sync2> <== 修改成<is_policy_sync2>1</is_policy_sync2>把0改成1就可以了。改成1解决了同一个账号不能在多个策略里面同步的问题。 4:同一个帐号不能在多台电脑里面同时启动自动风控,否则会出现重复风控或者不停地开平仓情况。 |
下单后不撤单检查 | 1:有行情时间没有;2:系统断线没有;3:报单有可能丢了。 |
Ctp是4097错误代码 | 是和服务器断开了,1:检查IP地址和端口号对不对,2:检查网络是否正常。 |
融航资管子账号 | 断开连接错误代码:10038和8194及8193,重启跟单软件,是融航的错误。错误代码的意思是网络断开了。融航子账号出现4097不是融航的错误 |
跟单成交(滑点)检查 | 1:正跟,正方向跟基本上没什么滑点,除非交易的合约买一和卖一没什么量,如果你下单量大于买一和卖一就很可能有一部分成交不了,系统会自动撤单并重发而产生滑点。 2:反跟,反方向跟单开平会有2跳的滑点,原理是追踪账号开多是在卖一价成交,跟单账号反向开空是在买一价成交。买一和卖一本身就相差一跳。(所以反方向跟单一定不要选交易很频繁的账号跟,那样滑点就会搞死你的。) 3:检查,如果滑点大就要多观察跟单软件里面的成交记录里面的账号成交状况,每跟一笔就看追踪账号和跟单账号的成交价和成交时间是不是一样的,滑点滑了多少跳,如果成交时间不一样,看成交时间相差了多少秒,然后到跟单软件安装目录里面的log文件夹日志记录里面或者跟单账号的交易端去看是否撤单并重发了的。看是否是突发行情造成的滑点过大。 |
倍率设置问题 | 总倍率是管交易账号列表里面所有的倍率设置(乘积关系),如果要修改倍率一般就修改交易账号列表里面的倍率。如果在交易时段修改了倍率,则需要重启一下软件。 |
![]() |